APS   Com formulas    
Clique aqui para ler a cronica        
3a REGATA FESTVELA        
9/dez/06 14      
# barcos 44 T.Real S.Boat 05:09:34 295,82   5:09:34 6
DISTÂNCIA 15,8 V. Media S.boat 3,06   12,75732 4:54:05 0,5800
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NORNE 15 51 52 2 0,8605 05:21:52 1,104009297 04:36:58 355,522     106,18% 2,38 2 1
DRAMBUIE 16 15 54 2 0,8394 05:45:54 1,131760782 04:50:21 29,955 4:50:21 0,8394 101,29% 7,04 4 2
SGT.PEPER 16 15 36 2 0,9052 05:45:36 1,049491825 05:12:50 289,530     94,01% 6,98 11 3
ZARAVALHO 16 26 25 2 0,8865 05:56:25 1,071630006 05:15:58 405,693     93,08% 9,08 13 4
TIKI 15 9 38 3 1,0110 04:39:38 0,939663699 04:42:43 171,931     104,03% -5,80 3 1
CARRACA 15 28 11 3 0,9759 04:58:11 0,973460396 04:51:00 23,275 4:51:00 0,9759 101,06% -2,21 5 2
VO ALICE 15 16 0 3 1,0522 04:46:00 0,902870177 05:00:56 26,088 5:00:56 1,0522 97,73% -4,57 8 3
FINISTERRE 15 31 4 3 1,0728 05:01:04 0,885533184 05:22:59 737,816     91,05% -1,65 20 4
SERELEPE 15 32 5 C1 0,9000 05:02:05 1,055555556 04:31:52 573,437     108,17% -1,45 1 1
DONA BE III 16 37 33 C1 0,8400 06:07:33 1,130952381 05:08:45 166,938     95,25% 11,24 10 2
TORIBA 16 26 53 C1 0,8850 05:56:53 1,073446328 05:15:51 400,808     93,11% 9,17 12 3
SKYLINE 16 29 35 C1 0,9150 05:59:35 1,038251366 05:29:01 1102,054     89,38% 9,69 21 4
MARY ANN 16 12 26 C1 0,9700 05:42:26 0,979381443 05:32:10 1320,507     88,54% 6,37 22 5
TUKA 16 18 5 C1 0,9700 05:48:05 0,979381443 05:37:38 1748,853     87,10% 7,46 26 6
MARRECO III 16 30 6 C1 0,9400 06:00:06 1,010638298 05:38:30 1820,938     86,88% 9,79 27 7
CHARISMA 15 36 16 C2 0,9950 05:06:16 0,954773869 05:04:44 79,456 5:04:44 0,9950 96,51% -0,64 9 1
MIRAGEM 15 23 13 C2 1,1000 04:53:13 0,863636364 05:22:32 713,787     91,18% -3,17 18 2
SIMBAD II 15 55 35 C2 1,1000 05:25:35 0,863636364 05:58:08 3883,797     82,12% 3,10 32 3
FUTURO 16 13 27 C2 1,0500 05:43:27 0,904761905 06:00:37 4199,163     81,55% 6,57 33 4
NIRVANA 16 11 23 C2 1,0573 05:41:23 0,898515086 06:00:57 4241,012     81,48% 6,17 34 5
LUPIE III 15 56 35 C2 1,1500 05:26:35 0,826086957 06:15:34 6359,948     78,31% 3,30 36 6
L'OCEANITE 16 43 40 C2 1,0500 06:13:40 0,904761905 06:32:21 9317,742     74,96% 12,42 37 7
MARIE DU CIEL 16 39 0 N1 0,8700 06:09:00 1,091954023 05:21:02 635,466     91,61% 11,52 15 1
DORADO 16 22 1 N1 0,9150 05:52:01 1,038251366 05:22:06 690,307     91,31% 8,23 17 2
SMILE 16 38 49 N1 0,9100 06:08:49 1,043956044 05:35:37 1584,169     87,63% 11,48 25 3
THOA THOA I 16 35 32 N1 0,9300 06:05:32 1,021505376 05:39:57 1946,967     86,51% 10,85 28 4
KANALOA II 16 25 11 N1 0,9600 05:55:11 0,989583333 05:40:59 2038,925     86,25% 8,84 29 5
CADILLAC 16 8 35 N1 1,0150 05:38:35 0,935960591 05:43:40 2288,717     85,58% 5,62 30 6
FANEKO 16 33 16 N1 0,9650 06:03:16 0,984455959 05:50:33 2995,459     83,89% 10,41 31 7
ESCULACHO 14 46 48 N2 1,1500 04:16:48 0,826086957 04:55:19 0,252 4:55:19 1,1500 99,58% -10,23 6 1
CAULIMARAN 15 6 50 N2 1,0800 04:36:50 0,87962963 04:58:59 9,976 4:58:59 1,0800 98,36% -6,34 7 2
BOTO IV 14 47 55 N2 1,2300 04:17:55 0,772357724 05:17:14 458,643     92,70% -10,01 14 3
DIVA 15 26 45 N2 1,0850 04:56:45 0,875576037 05:21:58 683,938     91,34% -2,48 16 4
TURUNA 15 31 41 N2 1,0700 05:01:41 0,887850467 05:22:48 727,900     91,11% -1,53 19 5
LIBERDADE 15 6 50 N2 1,2000 04:36:50 0,791666667 05:32:12 1323,392     88,53% -6,34 23 6
MACU 15 18 22 N2 1,1600 04:48:22 0,818965517 05:34:30 1496,435     87,92% -4,11 24 7
AVENTURA 16 13 0 N2 1,0700 05:43:00 0,887850467 06:07:01 5067,796     80,13% 6,48 35 8
ENERGIA DNF    
TAILESIN DNF    
HORIZONTE DNF    
FERNANDA A DNF    
GRUNAU BABY DNF    
GUITTA IV DNF    
PITUCO DNF    
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!